電阻爐可采用多溫區(qū)獨立控溫,溫度均勻性好;
采用智能壓力調控,壓力波動小;
全封閉沉積室,密封效果好,抗污染能力強;
多通道工藝氣路,流場均勻,無沉積死角,沉積效果好;
多級高效尾氣處理系統(tǒng),環(huán)境友好,易清理;
參數\型號 | CVI-0305-SiC | CVI-0608-SiC | CVI-0612-SiC | CVI-0812-SiC | CVI-0817-SiC | CVI-1120-SiC | CVI-1320-SiC | CVI-1520-SiC |
工作區(qū)尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 800×1700 | 1100×2000 | 1300×2000 | 1500×2000 |
最高溫度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加熱方式 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 |
以上參數可根據工藝要求進行調整,不作為驗收依據,具體以技術方案和協(xié)議為準。
結構形式:立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質:內層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質:碳氈/石墨氈/碳纖維固化氈
加熱器、馬弗材質:石墨/CFC
熱電偶:C/S分度號