爐體是臥式、單室、水平裝料結(jié)構(gòu)形式,開啟爐門方式按用戶需求設(shè)置;
爐膽經(jīng)模塊化設(shè)計(jì),爐溫均勻性、冷卻均勻性皆好;
依據(jù)零件不同冷速要求,可懸著單一換熱器及雙級(jí)、甚至多級(jí)換熱器爐膽冷卻結(jié)構(gòu);
針對(duì)實(shí)際處理零件可選后吸風(fēng)氣淬循環(huán)系統(tǒng)、前吸風(fēng)氣淬循環(huán)系統(tǒng);
采用雙級(jí)換熱器,換熱面積較常規(guī)增大一倍。
參數(shù)\型號(hào) | HVGQ-335S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9912S | HVGQ-121215S |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1200 | 1200×1200×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
加熱功率(Kw) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | 540 |
最高溫度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣淬壓力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷卻氣體(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
爐門開啟方式:回轉(zhuǎn)式、平開式、垂直升降式
氣淬方式:圓周360度噴嘴射流冷卻/爐體外置換熱器循環(huán)冷卻/氣流上下垂直交替和左右交替冷卻
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復(fù)合屏合成結(jié)構(gòu)/鉬加熱元件與全金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu)
真空泵組和真空計(jì):進(jìn)口、高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)
真空度:高真空、中真空PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號(hào)、N型分度號(hào)、S型分度號(hào)
記錄儀:有紙記錄儀、無(wú)紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計(jì)算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)、施耐德、西門子